n16xのアドレス表を以下に示します。
n16x音色波形定義ブロックで定義した音色波形は、
@Nコマンド、@NLコマンドで任意のアドレスに転送して用います。
$00~$3Fの64byte(128サンプル分)の領域は、常に音色波形テーブルとして使用する事ができます。
$40~$77の56byte(112サンプル分)の領域は、ch2~ch8の制御レジスタの領域と共用であり、
有効チャンネル数に応じて、音色波形テーブルとして使うことができます。
例えば、有効チャンネル数が3の場合はch1~ch3がチャンネル制御レジスタとして用いられ、
ch4~ch8の領域(アドレス$40~$67)の40Byte(80サンプル分)は音色波形テーブルの領域として使用可能です。
サンプルの量子化は4bit(0~15の範囲)であり、1byteの領域に2サンプルをリトルエンディアンで格納します。
$00 | $01 | $02 | $03 | $04 | $05 | $06 | $07 | $08 | $09 | $0A | $0B | $0C | $0D | $0E | $0F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$00 | Voice wave table (64 byte / 128 sample) | |||||||||||||||
$10 | ||||||||||||||||
$20 | ||||||||||||||||
$30 | ||||||||||||||||
$40 | ch8 control register (8 byte / 16 sample) | ch7 control register (8 byte / 16 sample) | ||||||||||||||
$50 | ch6 control register (8 byte / 16 sample) | ch5 control register (8 byte / 16 sample) | ||||||||||||||
$60 | ch4 control register (8 byte / 16 sample) | ch3 control register (8 byte / 16 sample) | ||||||||||||||
$70 | ch2 control register (8 byte / 16 sample) | ch1 control register (8 byte) |
n16xの音色関連のコマンドは、以下のコマンドがあります。
これらのコマンドにて音色を設定して、始めてその音色を奏でることができます(ロードと選択の順は問いません)。
何れのコマンドにおいても、上述のアドレス表が大きく関係します。
音色波形を、n16xに転送(ロード)するコマンドです。
ロードされている音色波形を選択するコマンドです。
n16xは、設定された有効チャンネル数及びサンプル長により、発音される音程が変動します。
有効チャンネル数とサンプル長による、音程の変動量を以下表に示します。
数値は、半音単位です。100倍すればcent単位になります。
音程が変動しない(変動量が0)設定値は以下の通りです。
n16xが発音可能な音程(実音)は o8a から、以下表の変動量を加算した値です。
(MMLの指定上で、音階、移調、ディチューン、エンベロープの分を含めて、o8aまでです)。
例えば、使用チャンネル数が8、サンプル長が128(64byte)の場合は、-48半音、つまり4オクターブ下のo4aまでとなります。
s | Sample | A number of enable channels | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lengths | bytes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
63 | 4 | 2 | 48.00 | 36.00 | 28.98 | 24.00 | 20.14 | 16.98 | 14.31 | 12.00 |
62 | 8 | 4 | 36.00 | 24.00 | 16.98 | 12.00 | 8.14 | 4.98 | 2.31 | 0.00 |
61 | 12 | 6 | 28.98 | 16.98 | 9.96 | 4.98 | 1.12 | -2.04 | -4.71 | -7.02 |
60 | 16 | 8 | 24.00 | 12.00 | 4.98 | 0.00 | -3.86 | -7.02 | -9.69 | -12.00 |
59 | 20 | 10 | 20.14 | 8.14 | 1.12 | -3.86 | -7.73 | -10.88 | -13.55 | -15.86 |
58 | 24 | 12 | 16.98 | 4.98 | -2.04 | -7.02 | -10.88 | -14.04 | -16.71 | -19.02 |
57 | 28 | 14 | 14.31 | 2.31 | -4.71 | -9.69 | -13.55 | -16.71 | -19.38 | -21.69 |
56 | 32 | 16 | 12.00 | 0.00 | -7.02 | -12.00 | -15.86 | -19.02 | -21.69 | -24.00 |
55 | 36 | 18 | 9.96 | -2.04 | -9.06 | -14.04 | -17.90 | -21.06 | -23.73 | -26.04 |
54 | 40 | 20 | 8.14 | -3.86 | -10.88 | -15.86 | -19.73 | -22.88 | -25.55 | -27.86 |
53 | 44 | 22 | 6.49 | -5.51 | -12.53 | -17.51 | -21.38 | -24.53 | -27.20 | -29.51 |
52 | 48 | 24 | 4.98 | -7.02 | -14.04 | -19.02 | -22.88 | -26.04 | -28.71 | -31.02 |
51 | 52 | 26 | 3.59 | -8.41 | -15.42 | -20.41 | -24.27 | -27.42 | -30.09 | -32.41 |
50 | 56 | 28 | 2.31 | -9.69 | -16.71 | -21.69 | -25.55 | -28.71 | -31.38 | -33.69 |
49 | 60 | 30 | 1.12 | -10.88 | -17.90 | -22.88 | -26.75 | -29.90 | -32.57 | -34.88 |
48 | 64 | 32 | 0.00 | -12.00 | -19.02 | -24.00 | -27.86 | -31.02 | -33.69 | -36.00 |
47 | 68 | 34 | -1.05 | -13.05 | -20.07 | -25.05 | -28.91 | -32.07 | -34.74 | -37.05 |
46 | 72 | 36 | -2.04 | -14.04 | -21.06 | -26.04 | -29.90 | -33.06 | -35.73 | -38.04 |
45 | 76 | 38 | -2.98 | -14.98 | -21.99 | -26.98 | -30.84 | -33.99 | -36.66 | -38.98 |
44 | 80 | 40 | -3.86 | -15.86 | -22.88 | -27.86 | -31.73 | -34.88 | -37.55 | -39.86 |
43 | 84 | 42 | -4.71 | -16.71 | -23.73 | -28.71 | -32.57 | -35.73 | -38.40 | -40.71 |
42 | 88 | 44 | -5.51 | -17.51 | -24.53 | -29.51 | -33.38 | -36.53 | -39.20 | -41.51 |
41 | 92 | 46 | -6.28 | -18.28 | -25.30 | -30.28 | -34.15 | -37.30 | -39.97 | -42.28 |
40 | 96 | 48 | -7.02 | -19.02 | -26.04 | -31.02 | -34.88 | -38.04 | -40.71 | -43.02 |
39 | 100 | 50 | -7.73 | -19.73 | -26.75 | -31.73 | -35.59 | -38.75 | -41.41 | -43.73 |
38 | 104 | 52 | -8.41 | -20.41 | -27.42 | -32.41 | -36.27 | -39.42 | -42.09 | -44.41 |
37 | 108 | 54 | -9.06 | -21.06 | -28.08 | -33.06 | -36.92 | -40.08 | -42.75 | -45.06 |
36 | 112 | 56 | -9.69 | -21.69 | -28.71 | -33.69 | -37.55 | -40.71 | -43.38 | -45.69 |
35 | 116 | 58 | -10.30 | -22.30 | -29.32 | -34.30 | -38.16 | -41.32 | -43.98 | -46.30 |
34 | 120 | 60 | -10.88 | -22.88 | -29.90 | -34.88 | -38.75 | -41.90 | -44.57 | -46.88 |
33 | 124 | 62 | -11.45 | -23.45 | -30.47 | -35.45 | -39.31 | -42.47 | -45.14 | -47.45 |
32 | 128 | 64 | -12.00 | -24.00 | -31.02 | -36.00 | -39.86 | -43.02 | -45.69 | -48.00 |
31 | 132 | 66 | -12.53 | -24.53 | -31.55 | -36.53 | -40.40 | -43.55 | -46.22 | -48.53 |
30 | 136 | 68 | -13.05 | -25.05 | -32.07 | -37.05 | -40.91 | -44.07 | -46.74 | -49.05 |
29 | 140 | 70 | -13.55 | -25.55 | -32.57 | -37.55 | -41.41 | -44.57 | -47.24 | -49.55 |
28 | 144 | 72 | -14.04 | -26.04 | -33.06 | -38.04 | -41.90 | -45.06 | -47.73 | -50.04 |
27 | 148 | 74 | -14.51 | -26.51 | -33.53 | -38.51 | -42.38 | -45.53 | -48.20 | -50.51 |
26 | 152 | 76 | -14.98 | -26.98 | -33.99 | -38.98 | -42.84 | -45.99 | -48.66 | -50.98 |
25 | 156 | 78 | -15.42 | -27.42 | -34.44 | -39.42 | -43.29 | -46.44 | -49.11 | -51.42 |
24 | 160 | 80 | -15.86 | -27.86 | -34.88 | -39.86 | -43.73 | -46.88 | -49.55 | -51.86 |
23 | 164 | 82 | -16.29 | -28.29 | -35.31 | -40.29 | -44.15 | -47.31 | -49.98 | -52.29 |
22 | 168 | 84 | -16.71 | -28.71 | -35.73 | -40.71 | -44.57 | -47.73 | -50.40 | -52.71 |
21 | 172 | 86 | -17.12 | -29.12 | -36.13 | -41.12 | -44.98 | -48.13 | -50.80 | -53.12 |
20 | 176 | 88 | -17.51 | -29.51 | -36.53 | -41.51 | -45.38 | -48.53 | -51.20 | -53.51 |
19 | 180 | 90 | -17.90 | -29.90 | -36.92 | -41.90 | -45.77 | -48.92 | -51.59 | -53.90 |
18 | 184 | 92 | -18.28 | -30.28 | -37.30 | -42.28 | -46.15 | -49.30 | -51.97 | -54.28 |
17 | 188 | 94 | -18.66 | -30.66 | -37.67 | -42.66 | -46.52 | -49.67 | -52.34 | -54.66 |
16 | 192 | 96 | -19.02 | -31.02 | -38.04 | -43.02 | -46.88 | -50.04 | -52.71 | -55.02 |
15 | 196 | 98 | -19.38 | -31.38 | -38.40 | -43.38 | -47.24 | -50.40 | -53.06 | -55.38 |
14 | 200 | 100 | -19.73 | -31.73 | -38.75 | -43.73 | -47.59 | -50.75 | -53.41 | -55.73 |
13 | 204 | 102 | -20.07 | -32.07 | -39.09 | -44.07 | -47.93 | -51.09 | -53.76 | -56.07 |
12 | 208 | 104 | -20.41 | -32.41 | -39.42 | -44.41 | -48.27 | -51.42 | -54.09 | -56.41 |
11 | 212 | 106 | -20.74 | -32.74 | -39.75 | -44.74 | -48.60 | -51.75 | -54.42 | -56.74 |
10 | 216 | 108 | -21.06 | -33.06 | -40.08 | -45.06 | -48.92 | -52.08 | -54.75 | -57.06 |
9 | 220 | 110 | -21.38 | -33.38 | -40.40 | -45.38 | -49.24 | -52.40 | -55.06 | -57.38 |
8 | 224 | 112 | -21.69 | -33.69 | -40.71 | -45.69 | -49.55 | -52.71 | -55.38 | -57.69 |
7 | 228 | 114 | -21.99 | -33.99 | -41.01 | -45.99 | -49.86 | -53.01 | -55.68 | -57.99 |
6 | 232 | 116 | -22.30 | -34.30 | -41.32 | -46.30 | -50.16 | -53.32 | -55.98 | -58.30 |
5 | 236 | 118 | -22.59 | -34.59 | -41.61 | -46.59 | -50.45 | -53.61 | -56.28 | -58.59 |
4 | 240 | 120 | -22.88 | -34.88 | -41.90 | -46.88 | -50.75 | -53.90 | -56.57 | -58.88 |
3 | 244 | 122 | -23.17 | -35.17 | -42.19 | -47.17 | -51.03 | -54.19 | -56.86 | -59.17 |
2 | 248 | 124 | -23.45 | -35.45 | -42.47 | -47.45 | -51.31 | -54.47 | -57.14 | -59.45 |
1 | 252 | 126 | -23.73 | -35.73 | -42.75 | -47.73 | -51.59 | -54.75 | -57.42 | -59.73 |
0 | 256 | 128 | -24.00 | -36.00 | -43.02 | -48.00 | -51.86 | -55.02 | -57.69 | -60.00 |
一部のNSFプレイヤーは、32サンプルを超えるサンプル長に対応していません。
以下、2014年 1月 3日時点での対応状況です。